| Description | Unit | VC 430 | VC 510 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axes System | Travel | X-axis | mm (inch) | 560 (22) | 762 (30) | ||||
| Y-axis | mm (inch) | 430 (16.9) | 516 (20.3) | ||||||
| Z-axis | mm (inch) | 570 (22.4) | |||||||
| Rapid Traverse | X-axis | m/min (ipm) | 40 (1574.8) | ||||||
| Y-axis | m/min (ipm) | 40 (1574.8) | |||||||
| Z-axis | m/min (ipm) | 36 (1417.3) | 32 (1259.8) | ||||||
| Table | Table Size | mm (inch) | 2-712 x 475 (2- 28 x 18.7) | 2-860 x 570 (2- 33.8 x 22.4) | |||||
| Allowable Load | kg (Ib) | 2-300 (2- 661) | 2-350 (2-771.6) | ||||||
| Spindle | Max. Spindle Speed | r/min | 10000 [12000] | 10000 [6000
| |||||


