PUMA MX2100: Standard model
| Description | PUMA MX2600 | ||
|---|---|---|---|
| Capacity | Max. Turning Diameter | Φ760mm | |
| Max. Turning Length | 1,540mm | ||
| Bar Working Diameter | Φ76mm | ||
| Main Spindle | Spindle Speed | 4,000 r/min | |
| Milling Spindle | Milling Spindle Speed | 12,000 r/min | |
| Carriage | Travel Distance | X-axis | 630 mm |
| Z-axis | 1,585mm | ||
| Y-axis | 230mm | ||
| C1-axis | 360(0.001) deg | ||
| B-axis | 240deg | ||
| Rapid Traverse | X-axis | 36m/min | |
| Z-axis | 36m/min | ||
| Y-axis | 26m/mm | ||
| C1-axis | 400r/min | ||
| B-axis | 42m/min | ||
| Max. Cutting Feedrate | X-axis | 500mm/rev | |
| Z-axis | 500mm/rev | ||
| Y-axis | 500mm/rev | ||
| C1-axis | 4,800deg/min | ||
| Turret | Number of Mounted Tools | 40 | |
PUMA MX2600S: Twin spindle-mounted model
| Description | PUMA MX2600S | ||
|---|---|---|---|
| Capacity | Max. Turning Diameter | Φ760mm | |
| Max. Turning Length | 1,540mm | ||
| Bar Working Diameter | Φ76mm | ||
| Main Spindle (left and right) | Spindle Speed | 4,000 r/min | |
| Milling Spindle | Milling Spindle Speed | 12,000 r/min | |
| Carriage | Travel Distance | X-axis | 630 mm |
| Z-axis | 1,580mm | ||
| Y-axis | 230mm | ||
| A-axis | 1,550mm | ||
| C1-axis | 360(0.001) deg | ||
| C2-axis | 360(0.001) deg | ||
| B-axis | 240deg | ||
| Rapid Traverse | X-axis | 36m/min | |
| Z-axis | 36m/min | ||
| Y-axis | 26m/mm | ||
| A-axis | 30m/min | ||
| C1-axis | 400r/min | ||
| C2-axis | 400r/min | ||
| B-axis | 42m/min | ||
| Max. Cutting Feedrate | X-axis | 500mm/rev | |
| Z-axis | 500mm/rev | ||
| Y-axis | 500mm/rev | ||
| A-axis | 500mm/rev | ||
| C1-axis | 4,800deg/min | ||
| C2-axis | 4,800deg/min | ||
| Turret | Number of Mounted Tools | 40 | |
PUMA MX2600T: Twin spindle-mounted model
| Description | PUMA MX2600T | ||
|---|---|---|---|
| Capacity | Max. Turning Diameter | Upper Turret | Φ760mm |
| Lower Turret | Φ376mm | ||
| Max. Turning Length | 1,540mm | ||
| Bar Working Diameter | Φ65mm | ||
| Main Spindle (left and right) | Spindle Speed | 4,000 r/min | |
| Milling Spindle | Milling Spindle Speed | 12,000 r/min | |
| Carriage | Travel Distance | X1-axis | 630 mm |
| X2-axis | 220mm | ||
| Z1-axis | 1,585mm | ||
| Z2-axis | 1,515mm | ||
| Y-axis | 230mm | ||
| A-axis | 1,550mm | ||
| C1-axis | 360(0.001) deg | ||
| B-axis | 240deg | ||
| Rapid Traverse | X1-axis | 36m/min | |
| X2-axis | 24m/mm | ||
| Z1-axis | 36m/min | ||
| Z2-axis | 36m/min | ||
| Y-axis | 26m/mm | ||
| A-axis | 7m/min | ||
| C1-axis | 400r/min | ||
| B-axis | 42m/min | ||
| Max. Cutting Feedrate | X1-axis | 500mm/rev | |
| X2-axis | 500mm/rev | ||
| Z1-axis | 500mm/rev | ||
| Z2-axis | 500mm/rev | ||
| Y-axis | 500mm/rev | ||
| A-axis | 500mm/rev | ||
| C1-axis | 4,800deg/min | ||
| Turret | Number of Mounted Upper Turret Tools | 40 | |
| Number of Mounted Lower Turret Tools | 12 | ||
| Lower Turret Rotation Tool Speed | 4,000 r/min | ||
PUMA MX2600ST: Twin spindle + turret-mounted model
| Description | PUMA MX2600ST | ||
|---|---|---|---|
| Capacity | Max. Turning Diameter | Upper turret | Φ760mm |
| Lower Turret | Φ376mm | ||
| Max. Turning Length | 1,540mm | ||
| Bar Working Diameter | Φ76mm | ||
| Main Spindle (left and right) | Spindle Speed | 4,000 r/min | |
| Milling Spindle | Milling Spindle Speed | 12,000 r/min | |
| Carriage | Travel Distance | X1-axis | 630 mm |
| X2-axis | 220mm | ||
| Z1-axis | 1,585mm | ||
| Z2-axis | 220mm | ||
| Y-axis | 230mm | ||
| A-axis | 1,550mm | ||
| C1-axis | 360(0.001) deg | ||
| C2-axis | 360(0.001) deg | ||
| B-axis | 240deg | ||
| Rapid Traverse | X1-axis | 36m/min | |
| X2-axis | 24m/mm | ||
| Z1-axis | 36m/min | ||
| Z2-axis | 36m/min | ||
| Y-axis | 26m/mm | ||
| A-axis | 30m/min | ||
| C1-axis | 400r/min | ||
| C2-axis | 400r/min | ||
| B-axis | 42m/min | ||
| Max. Cutting Feedrate | X1-axis | 500mm/rev | |
| X2-axis | 500mm/rev | ||
| Z1-axis | 500mm/rev | ||
| Z2-axis | 500mm/rev | ||
| Y-axis | 500mm/rev | ||
| A-axis | 500mm/rev | ||
| C1-axis | 4,800deg/min | ||
| C2-axis | 4,800deg/min | ||
| Turret | Number of Mounted Upper Turret Tools | 40 | |
| Number of Mounted Lower Turret Tools | 12 | ||
| Tower Turret Rotation Tool Speed | 4,000 r/min | ||
| Model | PUMA MX2600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | Doosan Infracore America | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Link | Video : PumaMX2600.wmv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifications | PUMA MX2100: Standard model
PUMA MX2600S: Twin spindle-mounted model
PUMA MX2600T: Twin spindle-mounted model
PUMA MX2600ST: Twin spindle + turret-mounted model
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Optional Features |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUMA MX2100: Standard model
| Description | PUMA MX2600 | ||
|---|---|---|---|
| Capacity | Max. Turning Diameter | Φ760mm | |
| Max. Turning Length | 1,540mm | ||
| Bar Working Diameter | Φ76mm | ||
| Main Spindle | Spindle Speed | 4,000 r/min | |
| Milling Spindle | Milling Spindle Speed | 12,000 r/min | |
| Carriage | Travel Distance | X-axis | 630 mm |
| Z-axis | 1,585mm | ||
| Y-axis | 230mm | ||
| C1-axis | 360(0.001) deg | ||
| B-axis | 240deg | ||
| Rapid Traverse | X-axis | 36m/min | |
| Z-axis | 36m/min | ||
| Y-axis | 26m/mm | ||
| C1-axis | 400r/min | ||
| B-axis | 42m/min | ||
| Max. Cutting Feedrate | X-axis | 500mm/rev | |
| Z-axis | 500mm/rev | ||
| Y-axis | 500mm/rev | ||
| C1-axis | 4,800deg/min | ||
| Turret | Number of Mounted Tools | 40 | |
PUMA MX2600S: Twin spindle-mounted model
| Description | PUMA MX2600S | ||
|---|---|---|---|
| Capacity | Max. Turning Diameter | Φ760mm | |
| Max. Turning Length | 1,540mm | ||
| Bar Working Diameter | Φ76mm | ||
| Main Spindle (left and right) | Spindle Speed | 4,000 r/min | |
| Milling Spindle | Milling Spindle Speed | 12,000 r/min | |
| Carriage | Travel Distance | X-axis | 630 mm |
| Z-axis | 1,580mm | ||
| Y-axis | 230mm | ||
| A-axis | 1,550mm | ||
| C1-axis | 360(0.001) deg | ||
| C2-axis | 360(0.001) deg | ||
| B-axis | 240deg | ||
| Rapid Traverse | X-axis | 36m/min | |
| Z-axis | 36m/min | ||
| Y-axis | 26m/mm | ||
| A-axis | 30m/min | ||
| C1-axis | 400r/min | ||
| C2-axis | 400r/min | ||
| B-axis | 42m/min | ||
| Max. Cutting Feedrate | X-axis | 500mm/rev | |
| Z-axis | 500mm/rev | ||
| Y-axis | 500mm/rev | ||
| A-axis | 500mm/rev | ||
| C1-axis | 4,800deg/min | ||
| C2-axis | 4,800deg/min | ||
| Turret | Number of Mounted Tools | 40 | |
PUMA MX2600T: Twin spindle-mounted model
| Description | PUMA MX2600T | ||
|---|---|---|---|
| Capacity | Max. Turning Diameter | Upper Turret | Φ760mm |
| Lower Turret | Φ376mm | ||
| Max. Turning Length | 1,540mm | ||
| Bar Working Diameter | Φ65mm | ||
| Main Spindle (left and right) | Spindle Speed | 4,000 r/min | |
| Milling Spindle | Milling Spindle Speed | 12,000 r/min | |
| Carriage | Travel Distance | X1-axis | 630 mm |
| X2-axis | 220mm | ||
| Z1-axis | 1,585mm | ||
| Z2-axis | 1,515mm | ||
| Y-axis | 230mm | ||
| A-axis | 1,550mm | ||
| C1-axis | 360(0.001) deg | ||
| B-axis | 240deg | ||
| Rapid Traverse | X1-axis | 36m/min | |
| X2-axis | 24m/mm | ||
| Z1-axis | 36m/min | ||
| Z2-axis | 36m/min | ||
| Y-axis | 26m/mm | ||
| A-axis | 7m/min | ||
| C1-axis | 400r/min | ||
| B-axis | 42m/min | ||
| Max. Cutting Feedrate | X1-axis | 500mm/rev | |
| X2-axis | 500mm/rev | ||
| Z1-axis | 500mm/rev | ||
| Z2-axis | 500mm/rev | ||
| Y-axis | 500mm/rev | ||
| A-axis | 500mm/rev | ||
| C1-axis | 4,800deg/min | ||
| Turret | Number of Mounted Upper Turret Tools | 40 | |
| Number of Mounted Lower Turret Tools | 12 | ||
| Lower Turret Rotation Tool Speed | 4,000 r/min | ||
PUMA MX2600ST: Twin spindle + turret-mounted model
| Description | PUMA MX2600ST | ||
|---|---|---|---|
| Capacity | Max. Turning Diameter | Upper turret | Φ760mm |
| Lower Turret | Φ376mm | ||
| Max. Turning Length | 1,540mm | ||
| Bar Working Diameter | Φ76mm | ||
| Main Spindle (left and right) | Spindle Speed | 4,000 r/min | |
| Milling Spindle | Milling Spindle Speed | 12,000 r/min | |
| Carriage | Travel Distance | X1-axis | 630 mm |
| X2-axis | 220mm | ||
| Z1-axis | 1,585mm | ||
| Z2-axis | 220mm | ||
| Y-axis | 230mm | ||
| A-axis | 1,550mm | ||
| C1-axis | 360(0.001) deg | ||
| C2-axis | 360(0.001) deg | ||
| B-axis | 240deg | ||
| Rapid Traverse | X1-axis | 36m/min | |
| X2-axis | 24m/mm | ||
| Z1-axis | 36m/min | ||
| Z2-axis | 36m/min | ||
| Y-axis | 26m/mm | ||
| A-axis | 30m/min | ||
| C1-axis | 400r/min | ||
| C2-axis | 400r/min | ||
| B-axis | 42m/min | ||
| Max. Cutting Feedrate | X1-axis | 500mm/rev | |
| X2-axis | 500mm/rev | ||
| Z1-axis | 500mm/rev | ||
| Z2-axis | 500mm/rev | ||
| Y-axis | 500mm/rev | ||
| A-axis | 500mm/rev | ||
| C1-axis | 4,800deg/min | ||
| C2-axis | 4,800deg/min | ||
| Turret | Number of Mounted Upper Turret Tools | 40 | |
| Number of Mounted Lower Turret Tools | 12 | ||
| Tower Turret Rotation Tool Speed | 4,000 r/min | ||


