| Description | Unit | PUMA 240B | ||
|---|---|---|---|---|
| Capacity | Max. Turning Diameter | mm (inch) | 350 (13.8) | |
| Max. Turning Length | mm (inch) | 562 (17.3) | ||
| Bar Working Diameter | mm (inch) | 65 (2.6) | ||
| Main Spindle | Spindle Speed | r/min | 4500 | |
| Carriage | Travel Distance | X-axis | mm (inch) | 242 (9.5) |
| Z-axis | mm (inch) | 580 (22.8) | ||
| Rapid Traverse | X-axis | m/min (ipm) | 24 (944.9) | |
| Z-axis | m/min (ipm) | 30 (1181.1) | ||
| Turret | Number of Tool Stations | ea | 12 | |
| OD Tool Size | mm (inch) | 25 x 25 (1.0 x 1.0) | ||
| Boring Bar Diameter | mm (inch) | 40 (1.6) | ||
| Model | PUMA 240 |
|---|---|
| Manufacturer | Doosan Infracore America |


